Reamer – a tool used for final machining of cylindrical holes with the required higher accuracy class. We produce reamers in the required fit class and dimensions as well as with internal cooling. Two types of reamers are usually used in turn – a roughing reamer and a finishing reamer. Reamers can be manual or machine. A machine reamer can have several versions, i.e. right-handed, left-handed, right-handed, left-handed, left-handed, straight, straight left, straight right. We also produce plug-in and shank reamers.
NRTb (PN-82/M – 58900)
– long machine reamer with a Morse taper shank

| øD | I | L | MT | øD | I | L | MT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,8 | 75 | 156 | 1 | 24,7 | 160 | 281 | 3 | |
| 8,8 | 81 | 162 | 1 | 25,7 | 165 | 286 | 3 | |
| 9,8 | 87 | 168 | 1 | 26,7 | 170 | 291 | 3 | |
| 10,75 | 94 | 175 | 1 | 27,7 | 170 | 291 | 3 | |
| 11,75 | 94 | 175 | 1 | 29,7 | 175 | 296 | 3 | |
| 12,75 | 101 | 182 | 1 | 31,6 | 185 | 306 | 3 | |
| 13,75 | 108 | 189 | 1 | 33,6 | 190 | 339 | 4 | |
| 14,75 | 114 | 212 | 2 | 34,6 | 190 | 339 | 4 | |
| 15,75 | 120 | 218 | 2 | 35,6 | 195 | 344 | 4 | |
| 16,75 | 125 | 223 | 2 | 37,6 | 200 | 349 | 4 | |
| 17,75 | 130 | 228 | 2 | 39,6 | 200 | 349 | 4 | |
| 18,7 | 135 | 233 | 2 | 41,6 | 205 | 354 | 4 | |
| 19,7 | 140 | 238 | 2 | 43,6 | 210 | 359 | 4 | |
| 20,7 | 145 | 243 | 2 | 44,6 | 210 | 359 | 4 | |
| 21,7 | 150 | 248 | 2 | 45,6 | 215 | 364 | 4 | |
| 22,7 | 155 | 255 | 2 | 47,6 | 220 | 369 | 4 | |
| 23,7 | 160 | 281 | 3 | 49,6 | 220 | 369 | 4 |
DIN 208 – A i B (NRTc)
– machine finishing reamers with Morse taper shank

| øD | I | L | MT | øD | I | L | MT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 115 | 1 | 25 | 68 | 268 | 3 | |
| 4 | 19 | 125 | 1 | 26 | 70 | 273 | 3 | |
| 5 | 23 | 133 | 1 | 27 | 71 | 277 | 3 | |
| 6 | 26 | 138 | 1 | 28 | 71 | 277 | 3 | |
| 7 | 31 | 150 | 1 | 29 | 71 | 281 | 3 | |
| 8 | 33 | 156 | 1 | 30 | 73 | 281 | 3 | |
| 9 | 36 | 162 | 1 | 31 | 75 | 285 | 3 | |
| 10 | 38 | 168 | 1 | 32 | 77 | 317 | 4 | |
| 11 | 41 | 175 | 1 | 33 | 77 | 317 | 4 | |
| 12 | 44 | 182 | 1 | 34 | 78 | 321 | 4 | |
| 13 | 44 | 182 | 1 | 35 | 78 | 321 | 4 | |
| 14 | 47 | 189 | 1 | 36 | 79 | 325 | 4 | |
| 15 | 50 | 204 | 2 | 37 | 79 | 325 | 4 | |
| 16 | 52 | 210 | 2 | 38 | 81 | 329 | 4 | |
| 17 | 54 | 214 | 2 | 39 | 81 | 329 | 4 | |
| 18 | 56 | 219 | 2 | 40 | 81 | 329 | 4 | |
| 19 | 58 | 223 | 2 | 42 | 82 | 333 | 4 | |
| 20 | 60 | 228 | 2 | 44 | 83 | 336 | 4 | |
| 21 | 62 | 232 | 2 | 45 | 83 | 336 | 4 | |
| 22 | 64 | 237 | 2 | 46 | 84 | 340 | 4 | |
| 23 | 66 | 241 | 2 | 48 | 86 | 344 | 4 | |
| 24 | 68 | 268 | 3 | 50 | 86 | 344 | 4 |
DIN 212 C, D (NRTd)
– machine finishing reamers with cylindrical shank

| øD | ød(h9) | I | l1 | L | øD | ød(h9) | I | l1 | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 1,5 | 8 | – | 40 | 8,5 | 8 | 33 | 42 | 117 | |
| 1,6 | 1,6 | 9 | – | 43 | 9 | 9 | 36 | 44 | 125 | |
| 1,8 | 1,8 | 10 | – | 46 | 10 | 10 | 38 | 46 | 133 | |
| 2 | 2 | 10 | – | 49 | 11 | 10 | 41 | 46 | 142 | |
| 2,5 | 2,5 | 14 | – | 57 | 12 | 10 | 44 | 46 | 151 | |
| 2,8 | 2,8 | 15 | – | 61 | 13 | 10 | 44 | 46 | 151 | |
| 3 | 3 | 15 | – | 61 | 14 | 12,5 | 47 | 50 | 160 | |
| 3,2 | 3,2 | 16 | – | 65 | 15 | 12,5 | 50 | 50 | 162 | |
| 3,5 | 3,5 | 18 | – | 70 | 16 | 12,5 | 52 | 50 | 170 | |
| 4 | 4 | 19 | 32 | 75 | 17 | 14 | 54 | 52 | 175 | |
| 4,5 | 4,5 | 21 | 33 | 80 | 18 | 14 | 56 | 52 | 182 | |
| 5 | 5 | 23 | 34 | 86 | 19 | 16 | 58 | 58 | 189 | |
| 5,5 | 5,6 | 26 | 36 | 93 | 20 | 16 | 60 | 58 | 195 | |
| 6 | 5,6 | 26 | 36 | 93 | 21 | 18 | 60 | 58 | 215 | |
| 6,5 | 6,3 | 28 | 38 | 101 | 22 | 18 | 60 | 63 | 225 | |
| 7 | 7,1 | 31 | 40 | 109 | 23 | 18 | 60 | 63 | 230 | |
| 7,5 | 7,1 | 31 | 40 | 109 | 24 | 20 | 60 | 63 | 240 | |
| 8 | 8 | 33 | 42 | 117 | 25 | 20 | 60 | 64 | 245 |
NRTg-A, B (PN – 82 / M – 58902)
– long machine finishing reamers with tapered shank

| øD | I | L | MT | øD | I | L | MT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 54 | 134 | 1 | 25 | 115 | 242 | 3 | |
| 8 | 58 | 138 | 1 | 26 | 115 | 242 | 3 | |
| 9 | 62 | 142 | 1 | 27 | 124 | 251 | 3 | |
| 10 | 66 | 146 | 1 | 28 | 124 | 251 | 3 | |
| 11 | 71 | 151 | 1 | 30 | 124 | 251 | 3 | |
| 12 | 76 | 156 | 1 | 32 | 133 | 293 | 4 | |
| 13 | 76 | 156 | 1 | 34 | 142 | 302 | 4 | |
| 14 | 81 | 161 | 1 | 35 | 142 | 302 | 4 | |
| 15 | 81 | 181 | 2 | 36 | 142 | 302 | 4 | |
| 16 | 87 | 187 | 2 | 38 | 152 | 312 | 4 | |
| 17 | 87 | 187 | 2 | 40 | 152 | 312 | 4 | |
| 18 | 93 | 193 | 2 | 42 | 152 | 312 | 4 | |
| 19 | 93 | 193 | 2 | 44 | 163 | 323 | 4 | |
| 20 | 100 | 200 | 2 | 45 | 163 | 323 | 4 | |
| 21 | 100 | 200 | 2 | 46 | 163 | 323 | 4 | |
| 22 | 107 | 207 | 2 | 48 | 174 | 334 | 4 | |
| 23 | 107 | 207 | 2 | 50 | 174 | 334 | 4 | |
| 24 | 115 | 242 | 3 |
DIN 206 A, B (NRTh)
long machine finishing reamers with tapered shank

| øD | ød (e9) | I | L | øD | ød (e9) | I | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 1,5 | 20 | 41 | 19,5 | 19,5 | 100 | 201 | |
| 1,6 | 1,6 | 21 | 44 | 20 | 20 | 100 | 201 | |
| 1,8 | 1,8 | 23 | 47 | 21 | 21 | 100 | 201 | |
| 2 | 2 | 25 | 50 | 22 | 22 | 107 | 215 | |
| 2,5 | 2,5 | 29 | 58 | 23 | 23 | 107 | 215 | |
| 3 | 3 | 31 | 62 | 24 | 24 | 115 | 231 | |
| 3,5 | 3,5 | 35 | 71 | 25 | 25 | 115 | 231 | |
| 4 | 4 | 38 | 76 | 26 | 26 | 115 | 231 | |
| 4,5 | 4,5 | 41 | 81 | 27 | 27 | 124 | 247 | |
| 5 | 5 | 44 | 87 | 28 | 28 | 124 | 247 | |
| 5,5 | 5,5 | 47 | 93 | 29 | 29 | 124 | 247 | |
| 6 | 6 | 47 | 93 | 30 | 30 | 124 | 247 | |
| 6,5 | 6,5 | 50 | 100 | 31 | 31 | 133 | 265 | |
| 7 | 7 | 54 | 107 | 32 | 32 | 133 | 265 | |
| 7,5 | 7,5 | 54 | 107 | 33 | 33 | 133 | 265 | |
| 8 | 8 | 58 | 115 | 34 | 34 | 142 | 284 | |
| 8,5 | 8,5 | 58 | 115 | 35 | 35 | 142 | 284 | |
| 9 | 9 | 62 | 124 | 36 | 36 | 142 | 284 | |
| 9,5 | 9,5 | 62 | 124 | 37 | 37 | 142 | 284 | |
| 10 | 10 | 66 | 133 | 38 | 38 | 152 | 305 | |
| 10,5 | 10,5 | 66 | 133 | 39 | 39 | 152 | 305 | |
| 11 | 11 | 71 | 142 | 40 | 40 | 152 | 305 | |
| 11,5 | 11,5 | 71 | 142 | 41 | 41 | 152 | 305 | |
| 12 | 12 | 76 | 152 | 42 | 42 | 152 | 305 | |
| 12,5 | 12,5 | 76 | 152 | 43 | 43 | 163 | 326 | |
| 13 | 13 | 76 | 152 | 44 | 44 | 163 | 326 | |
| 13,5 | 13,5 | 81 | 163 | 45 | 45 | 163 | 326 | |
| 14 | 14 | 81 | 163 | 46 | 46 | 163 | 326 | |
| 14,5 | 14,5 | 81 | 163 | 47 | 47 | 163 | 326 | |
| 15 | 15 | 81 | 163 | 48 | 48 | 174 | 347 | |
| 15,5 | 15,5 | 87 | 175 | 49 | 49 | 174 | 347 | |
| 16 | 16 | 87 | 175 | 50 | 50 | 174 | 347 | |
| 16,5 | 16,5 | 87 | 175 | 52 | 52 | 174 | 347 | |
| 17 | 17 | 87 | 175 | 55 | 55 | 184 | 367 | |
| 17,5 | 17,5 | 93 | 188 | 56 | 56 | 184 | 367 | |
| 18 | 18 | 93 | 188 | 58 | 58 | 184 | 367 | |
| 18,5 | 18,5 | 93 | 188 | 60 | 60 | 184 | 367 | |
| 19 | 19 | 93 | 188 |
DIN 222 – NRNa
– REAMER DIN 222

Possibility of manufacturing in any class and size
| øD (h8) | ød | L | z | øD (h8) | ød | L | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,7 | 10 | 40 | 4 | 45,6 | 22 | 63 | 4 | |
| 20,7 | 10 | 40 | 4 | 47,6 | 22 | 63 | 4 | |
| 21,7 | 10 | 40 | 4 | 49,6 | 22 | 63 | 4 | |
| 22,7 | 10 | 40 | 4 | 51,2 | 27 | 71 | 4 | |
| 23,7 | 13 | 45 | 4 | 54,2 | 27 | 71 | 4 | |
| 24,7 | 13 | 45 | 4 | 55,2 | 27 | 71 | 4 | |
| 25,7 | 13 | 45 | 4 | 57,2 | 27 | 71 | 4 | |
| 26,7 | 13 | 45 | 4 | 59,2 | 27 | 71 | 4 | |
| 27,7 | 13 | 45 | 4 | 61,2 | 32 | 80 | 4 | |
| 28,7 | 13 | 45 | 4 | 62,2 | 32 | 80 | 4 | |
| 29,7 | 13 | 45 | 4 | 64,2 | 32 | 80 | 4 | |
| 31,6 | 16 | 50 | 4 | 66,2 | 32 | 80 | 4 | |
| 33,6 | 16 | 50 | 4 | 70,2 | 32 | 80 | 4 | |
| 34,6 | 16 | 50 | 4 | 71,2 | 40 | 90 | 4 | |
| 35,6 | 19 | 56 | 4 | 74,2 | 40 | 90 | 4 | |
| 37,6 | 19 | 56 | 4 | 79,2 | 40 | 90 | 4 | |
| 39,6 | 19 | 56 | 4 | 84 | 40 | 90 | 4 | |
| 41,6 | 19 | 56 | 4 | 89 | 50 | 100 | 4 | |
| 43,6 | 22 | 63 | 4 | 94 | 50 | 100 | 4 | |
| 44,6 | 22 | 63 | 4 | 99 | 50 | 100 | 4 |
DIN 219 – (NRNb)
– machine reamers, finishing tools, insert reamers

Possibility of manufacturing in any class and size
| øD | ød | I | L | øD | ød | I | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 32 | 45 | 45 | 22 | 45 | 63 | |
| 19 | 13 | 32 | 45 | 46 | 22 | 45 | 63 | |
| 20 | 13 | 32 | 45 | 48 | 22 | 45 | 63 | |
| 21 | 13 | 32 | 45 | 50 | 22 | 45 | 63 | |
| 22 | 13 | 32 | 45 | 52 | 27 | 50 | 71 | |
| 23 | 13 | 32 | 45 | 55 | 27 | 50 | 71 | |
| 24 | 13 | 32 | 45 | 58 | 27 | 50 | 71 | |
| 25 | 13 | 32 | 45 | 60 | 27 | 50 | 71 | |
| 26 | 13 | 32 | 45 | 62 | 32 | 56 | 80 | |
| 27 | 13 | 32 | 45 | 65 | 32 | 56 | 80 | |
| 28 | 13 | 32 | 45 | 70 | 32 | 56 | 80 | |
| 29 | 13 | 32 | 45 | 72 | 40 | 63 | 90 | |
| 30 | 13 | 32 | 45 | 75 | 40 | 63 | 90 | |
| 32 | 16 | 36 | 50 | 80 | 40 | 63 | 90 | |
| 34 | 16 | 36 | 50 | 85 | 40 | 63 | 90 | |
| 35 | 16 | 36 | 50 | 90 | 50 | 71 | 100 | |
| 36 | 16 | 36 | 50 | 95 | 50 | 71 | 100 | |
| 38 | 19 | 40 | 56 | 100 | 50 | 71 | 100 | |
| 40 | 19 | 40 | 56 | 105 | 50 | 71 | 100 | |
| 42 | 19 | 40 | 56 | 110 | 50 | 71 | 100 |
NRNd
– adjustable reamers with grooved inserts

| Range of machining |
|---|
| 50 -55 |
| 55 -60 |
| 60 -66 |
| 66 -72 |
| 72 -78 |
| 78 -84 |
| 84 -92 |
| 92 -100 |
| 120 -130 |
| 130 -140 |
| 140-150 |
| 150-160 |
| 160-170 |
| 170-180 |
STEP SPECIAL REAMER

DIN 204-C i B (NRSc i NRSb)
– hand finishing reamers for Morse taper sockets

| Morse taper | ød | l1 | l | L |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 48 | 61 | 93 |
| 1 | 10 | 50 | 66 | 102 |
| 2 | 14 | 61 | 79 | 121 |
| 3 | 20 | 76 | 96 | 146 |
| 4 | 25 | 97 | 119 | 179 |
| 5 | 31.5 | 124 | 150 | 222 |
| 6 | 45 | 176 | 208 | 300 |
NRSg ( PN-90/ M – 58996 )
– hand taper reamers with 1:10 taper

| Ø D | ød | l | l1 | L | Ø D1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 70 | 60 | 100 | 4 |
| 16 | 14 | 80 | 70 | 115 | 9 |
| 20 | 16 | 90 | 80 | 135 | 12 |
| 25 | 20 | 110 | 100 | 160 | 15 |
| 32 | 25 | 140 | 120 | 200 | 20 |
| 40 | 31,5 | 160 | 140 | 230 | 26 |
| 50 | 40 | 200 | 180 | 280 | 32 |
| 63 | 50 | 220 | 200 | 310 | 43 |
| 80 | 56 | 270 | 250 | 370 | 55 |
| 100 | 63 | 320 | 300 | 430 | 70 |
NRSh ( PN–89/M-58997)
– hand taper reamers with 1:30 taper

| ø D1 | ø D | ø d | L | l | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10,3 | 10 | 70 | 51 | 8 |
| 13 | 13,3 | 13 | 80 | 57 | 10 |
| 16 | 16,4 | 14 | 90 | 66 | 11,2 |
| 19 | 19,4 | 16 | 100 | 69 | 12,5 |
| 22 | 22,5 | 20 | 110 | 75 | 16 |
| 27 | 27,5 | 20 | 125 | 84 | 16 |
| 32 | 32,6 | 25 | 140 | 93 | 20 |
| 40 | 40,7 | 32 | 160 | 108 | 25 |
| 50 | 50,7 | 40 | 180 | 117 | 31,5 |
| 60 | 60,8 | 50 | 200 | 126 | 40 |
DIN 9-A (NRSk)
– hand taper reamers with 1:50 taper

| ø D1 | ø D | ø d | l1 | l | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,86 | 3,15 | 5 | 48 | 68 |
| 2,5 | 3,36 | 3,15 | 5 | 48 | 68 |
| 3 | 4,05 | 4 | 5 | 58 | 80 |
| 4 | 5,26 | 5 | 5 | 68 | 93 |
| 5 | 6,36 | 6,3 | 5 | 73 | 100 |
| 6 | 8 | 8 | 5 | 105 | 135 |
| 8 | 10,8 | 10 | 5 | 145 | 180 |
| 10 | 13,4 | 12,5 | 5 | 175 | 215 |
| 12 | 16 | 14 | 10 | 210 | 255 |
| 13 | 16,3 | 18 | 10 | 220 | 260 |
| 16 | 20,4 | 18 | 10 | 230 | 280 |
| 20 | 24,8 | 22,4 | 10 | 250 | 310 |
| 25 | 30,7 | 28 | 15 | 300 | 370 |
| 30 | 36,1 | 31,5 | 15 | 320 | 400 |
| 32 | 38,1 | 31,5 | 15 | 320 | 400 |
| 40 | 46,5 | 40 | 15 | 340 | 430 |
| 50 | 56,9 | 50 | 15 | 360 | 460 |

NRTa, NRTb, NRTc, NRTd, NRTg A/B, NRNa, NRNb, NRNd, NRSg, NRSh, NRSk, NRSc, NRSb, NRZe, DIN 208, DIN 212, DIN 222, DIN 219, DIN 9, DIN 204, DIN 206, DIN 311, special reamers